青柴院2019高職擴招錄取名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 高考報名號 | 錄取專業 |
1 | 張生佩 | 女 | 漢 | 19632802890570 | 學前教育 |
2 | 劉世琴 | 女 | 漢 | 19632802890506 | 學前教育 |
3 | 張發蕊 | 女 | 漢 | 19632802890656 | 學前教育 |
4 | 張培芳 | 女 | 漢 | 19632802890629 | 學前教育 |
5 | 張玉珍 | 女 | 漢 | 19632802890516 | 學前教育 |
6 | 孫文 | 女 | 漢 | 19632802890627 | 學前教育 |
7 | 田海燕 | 女 | 藏 | 19632802890674 | 學前教育 |
8 | 李敏 | 女 | 漢族 | 19632801897006 | 學前教育 |
9 | 張生蘭 | 女 | 漢 | 19632802890578 | 學前教育 |
10 | 趙彩仙 | 女 | 漢 | 19632802890517 | 學前教育 |
11 | 徐得娟 | 女 | 漢 | 19630202890099 | 學前教育 |
12 | 曹格圖 | 女 | 蒙古 | 19632802890643 | 學前教育 |
13 | 巴桑吉 | 女 | 藏 | 19632802890600 | 學前教育 |
14 | 謝曉玲 | 女 | 漢 | 19632802890616 | 學前教育 |
15 | 李彩云 | 女 | 漢 | 19632802890685 | 學前教育 |
16 | 馬國秀 | 女 | 東鄉族 | 19632801897002 | 學前教育 |
17 | 拉果 | 女 | 藏 | 19632802890648 | 學前教育 |
18 | 銀措吉 | 女 | 藏 | 19632802890644 | 學前教育 |
19 | 楊生蓉 | 女 | 漢 | 19632802890617 | 學前教育 |
20 | 公桑巴忠 | 女 | 藏 | 19632700890368 | 學前教育 |
21 | 雷秀梅 | 女 | 藏 | 19632802890657 | 學前教育 |
22 | 郭志悅 | 女 | 漢 | 19632802890626 | 學前教育 |
23 | 王海霞 | 女 | 漢族 | 19632801897007 | 學前教育 |
24 | 索南培杰 | 男 | 藏 | 19632700890387 | 學前教育 |
25 | 拉桑措 | 女 | 藏 | 19632802890603 | 學前教育 |
26 | 白瑪群藏 | 女 | 藏 | 19632700890278 | 學前教育 |
27 | 鬧吾 | 男 | 藏 | 19632700890429 | 學前教育 |
28 | 索南巴丁 | 男 | 藏 | 19632700897006 | 學前教育 |
29 | 馬廷霞 | 女 | 漢 | 19632802890514 | 學前教育 |
30 | 索南多杰 | 男 | 藏 | 19632700890257 | 學前教育 |
31 | 格爾桑吉卓瑪 | 女 | 藏 | 19632802890605 | 學前教育 |
32 | 代來巴毛 | 女 | 藏 | 19632700890299 | 學前教育 |
33 | 才仁多杰 | 男 | 藏 | 19632700897005 | 學前教育 |
34 | 卡卓 | 女 | 藏 | 19632700890332 | 學前教育 |
35 | 尼瑪扎西 | 男 | 藏 | 19632700890659 | 學前教育 |
36 | 才吉巴毛 | 女 | 藏 | 19632700890280 | 學前教育 |
37 | 羅松措毛 | 女 | 藏 | 19632700890370 | 學前教育 |
38 | 南秀措 | 女 | 藏 | 19632802890601 | 學前教育 |
39 | 卡日叁尕 | 男 | 藏族 | 19632600894026 | 學前教育 |
40 | 索南求藏 | 女 | 藏 | 19632700890283 | 學前教育 |
41 | 才仁桑朋 | 男 | 藏 | 19632700890269 | 學前教育 |
42 | 索南求仲 | 女 | 藏 | 19632700891433 | 學前教育 |
43 | 旦增普措 | 男 | 藏 | 19632700891534 | 學前教育 |
44 | 代青永忠 | 女 | 藏 | 19632700890297 | 學前教育 |
45 | 扎西代忠 | 女 | 藏 | 19632700890284 | 學前教育 |
46 | 旦正才仁 | 男 | 藏 | 19632700890385 | 學前教育 |
47 | 白瑪藏吉 | 女 | 藏 | 19630105894077 | 學前教育 |
48 | 扎西丁巴 | 男 | 藏 | 19632700890741 | 學前教育 |
49 | 索南達杰 | 男 | 藏 | 19632522897001 | 學前教育 |
50 | 時玉婷 | 女 | 漢 | 19630202897005 | 學前教育 |
51 | 雷秀玲 | 女 | 藏族 | 19632802890607 | 護理 |
52 | 胡萬蓉 | 女 | 漢族 | 19632802890693 | 護理 |
53 | 王夢旎 | 女 | 漢族 | 19632802890598 | 護理 |
54 | 周倩 | 女 | 漢族 | 19632223890196 | 護理 |
55 | 才仁卓瑪 | 女 | 蒙古族 | 19632822890013 | 護理 |
56 | 劉蓉 | 女 | 漢族 | 19632802890520 | 護理 |
57 | 韓兄新 | 女 | 漢族 | 19630122890780 | 護理 |
58 | 增吉 | 女 | 藏族 | 19632223890005 | 護理 |
59 | 看吉卓瑪 | 女 | 藏族 | 19632802890557 | 護理 |
60 | 馬富強 | 男 | 回族 | 19632802890595 | 護理 |
61 | 段麗君 | 女 | 漢族 | 19632802890666 | 護理 |
62 | 永吉 | 女 | 藏 | 19632700890773 | 護理 |
63 | 沙學倩 | 女 | 回族 | 19630122890847 | 護理 |
64 | 龍婷婷 | 女 | 漢族 | 19632802890584 | 護理 |
65 | 周措吉 | 女 | 藏族 | 19632521152583 | 護理 |
66 | 李富霞 | 女 | 漢族 | 19632802890632 | 護理 |
67 | 盧嬌嬌 | 女 | 漢族 | 19630122890749 | 護理 |
68 | 旦增文毛 | 女 | 藏 | 19632700890208 | 護理 |
69 | 桑吉 | 女 | 藏 | 19632700890088 | 護理 |
70 | 湛春輝 | 男 | 土族 | 19632802890554 | 護理 |
71 | 索南求仲 | 女 | 藏 | 19632700890187 | 護理 |
72 | 公桑拉忠 | 女 | 藏 | 19632700890050 | 護理 |
73 | 馬燕燕 | 女 | 回族 | 19632223890433 | 護理 |
74 | 李積蘭 | 女 | 漢族 | 19632802890581 | 護理 |
75 | 羅布生 | 男 | 蒙古族 | 19632802890521 | 護理 |
76 | 喬莉莉 | 女 | 土族 | 19632802890638 | 護理 |
77 | 楊吉卓瑪 | 女 | 蒙古族 | 19632802890592 | 護理 |
78 | 代青巴藏 | 女 | 藏 | 19632700890202 | 護理 |
79 | 索松求忠 | 女 | 藏 | 19632700890224 | 護理 |
80 | 丁增拉毛 | 女 | 藏 | 19632700890063 | 護理 |
81 | 保拉 | 女 | 藏 | 19632700890210 | 護理 |
82 | 盛安娜 | 女 | 漢族 | 19632802890510 | 護理 |
83 | 李丙發 | 男 | 漢族 | 19630123897004 | 護理 |
84 | 尕丁文毛 | 女 | 藏 | 19632700890204 | 護理 |
85 | 李清 | 女 | 漢族 | 19632802890508 | 護理 |
86 | 才曲拉毛 | 女 | 藏 | 19632700890196 | 護理 |
87 | 才仁曲忠 | 女 | 藏 | 19632700890051 | 護理 |
88 | 曲英旺毛 | 女 | 藏 | 19632700890159 | 護理 |
89 | 東知卓瑪 | 女 | 藏族 | 19632322897001 | 護理 |
90 | 才仁卓瑪 | 女 | 藏 | 19632700891461 | 護理 |
91 | 才藏 | 女 | 藏 | 19632700890071 | 護理 |
92 | 葛繼敏 | 女 | 漢族 | 19630122890868 | 護理 |
93 | 卓科 | 女 | 藏族 | 19632223890003 | 護理 |
94 | 永青拉毛 | 女 | 藏 | 19632700890125 | 護理 |
95 | 巴毛拉仲 | 女 | 藏 | 19632700891449 | 護理 |
96 | 達英 | 女 | 藏 | 19632700890173 | 護理 |
97 | 扎西永仲 | 女 | 藏 | 19632700891483 | 護理 |
98 | 王成杰 | 男 | 漢族 | 19630122890459 | 護理 |
99 | 白瑪措 | 女 | 藏 | 19632700890054 | 護理 |
100 | 巴拉 | 女 | 藏 | 19632700891462 | 護理 |
監督電話:0977-8202289 | |||||
下一篇:返回列表